绝缘讨论
![]() | ![]() | ![]() |
绝缘讨论是燃气输配和煤油管线体系中不可贫乏的首要管道附件,首要利用于燃气输配体系和燃气调压站,其感化是将燃气输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间彼此绝缘断绝,掩护其不受电化学侵蚀,耽误利用寿命,还可间接埋地利用。本公司的全体式绝缘讨论是在同外洋产物停止对照、阐发、研讨的根本上侧重针对我国燃气输配管线中常常呈现的泄露题目停止设想的。
型号 | 规格 | A | B | L | 钢管材质 |
DN25-25 | DN25 | 34 | 4 | 250 | 钢管(Steel Pipe) 20 |
DN25B-25 | 32 | 4 | 250 | ||
DN40-25 | DN40 | 48 | 4 | 300 | |
DN50-25 | DN50 | 60 | 4 | 350 | |
DN50B-25 | 57 | 4 | 350 | ||
DN65-25 | DN65 | 76 | 5 | 350 | |
DN80-25 | DN80 | 89 | 5 | 400 | |
DN100-25 | DN100 | 114 | 5 | 400 | |
DN100B-25 | 108 | 5 | 400 | ||
DN125-25 | DN125 | 140 | 6 | 500 | |
DN125B-25 | 133 | 6 | 500 | ||
DN150-25 | DN150 | 168 | 7 | 500 | |
DN150B-25 | 159 | 7 | 500 | ||
DN200-25 | DN200 | 219 | 7 | 500 | |
DN250-25 | DN250 | 273 | 8 | 800 | |
DN300-25 | DN300 | 325 | 8 | 800 | |
DN350-25 | DN350 | 356 | 8 | 900 | |
DN350B-25 | 377 | 8 | 900 | ||
DN400-25 | DN400 | 406 | 8 | 900 | 钢管(Steel Pipe) 16MnR |
DN400B-25 | 426 | 8 | 900 | ||
DN450-25 | DN450 | 457 | 8 | 900 | |
DN450B-25 | 480 | 8 | 900 | ||
DN500-25 | DN500 | 508 | 10 | 900 | |
DN500B-25 | 530 | 10 | 900 | ||
DN600-25 | DN600 | 610 | 10 | 1000 | |
DN600B-25 | 630 | 10 | 1000 | ||
DN700-25 | DN700 | 711 | 10 | 1200 | |
DN700B-25 | 720 | 10 | 1200 | ||
DN800-25 | DN800 | 813 | 12 | 1300 | |
DN800B-25 | 820 | 12 | 1300 |
型号 | 样式 Specification | A | B | L | 钢管材质 |
DN25-40 | DN25 | 34 | 4 | 250 | 钢管(Steel Pipe) 20 |
DN25B-40 | 32 | 4 | 250 | ||
DN40-40 | DN40 | 48 | 4 | 300 | |
DN50-40 | DN50 | 60 | 4 | 350 | |
DN50B-40 | 57 | 4 | 350 | ||
DN65-40 | DN65 | 76 | 5 | 350 | |
DN80-40 | DN80 | 89 | 5 | 400 | |
DN100-40 | DN100 | 114 | 5 | 400 | |
DN100B-40 | 108 | 5 | 400 | ||
DN125-40 | DN125 | 140 | 6 | 500 | |
DN125B-40 | 133 | 6 | 500 | ||
DN150-40 | DN150 | 168 | 7 | 500 | |
DN150B-40 | 159 | 7 | 500 | ||
DN200-40 | DN200 | 219 | 7 | 500 | |
DN250-40 | DN250 | 273 | 8 | 800 | |
DN300-40 | DN300 | 325 | 10 | 800 | |
DN350-40 | DN350 | 356 | 12 | 900 | |
DN350B-40 | 377 | 12 | 900 | ||
DN400-40 | DN400 | 406 | 10 | 900 | 钢材(Steel Plate) 16MnR |
DN400B-40 | 426 | 10 | 900 | ||
DN450-40 | DN450 | 457 | 10 | 900 | |
DN450B-40 | 480 | 10 | 900 | ||
DN500-40 | DN500 | 508 | 12 | 900 | |
DN500B-40 | 530 | 12 | 900 | ||
DN600-40 | DN600 | 610 | 14 | 1000 | |
DN600B-40 | 630 | 14 | 1000 | ||
DN700-40 | DN700 | 711 | 14 | 1200 | |
DN700B-40 | 720 | 14 | 1200 | ||
DN800-40 | DN800 | 813 | 16 | 1300 | |
DN800B-40 | 820 | 16 | 1300 |
型号 | 规格 | A | B | L | 钢管材质 |
DN25-64 | DN25 | 34 | 4 | 250 | 钢管(Steel Pipe) 20 |
DN25B-64 | 32 | 4 | 250 | ||
DN40-64 | DN40 | 48 | 4 | 300 | |
DN50-64 | DN50 | 60 | 4 | 350 | |
DN50B-64 | 57 | 4 | 350 | ||
DN65-64 | DN65 | 76 | 5 | 350 | |
DN80-64 | DN80 | 89 | 5 | 400 | |
DN100-64 |